正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.1487 秒。) [TABLE_COLLATION: UTF8_GENERAL_CI... - UTF8_GENERAL_CI...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_COLLATION` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME |
TABLE_COLLATION 1
|
CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | INNODB_CMPMEM | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 29 | 0 | 15204352 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=578524 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_objects | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | users | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_instance | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_thread_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | mutex_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=29589 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | rwlock_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_statements_summary_by_user_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | INNODB_LOCK_WAITS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 599 | 0 | 16749238 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=28008 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | threads | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | socket_summary_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | file_instances | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | SPATIAL_REF_SYS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 7691 | 0 | 16758689 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2181 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_statements_history | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | INNODB_CMP_PER_INDEX | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1755 | 0 | 16728660 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=9559 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_timers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | accounts | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_waits_summary_by_thread_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_account_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=563 | 137438945280 | Y | ||
| def | performance_schema | objects_summary_global_by_type | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | INNODB_SYS_TABLESTATS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1215 | 0 | 16763355 | 0 | 0 | NULL | 2026-09-18 08:50:34 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=13808 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_actors | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N |
| 过滤行: |