正在显示第 0 - 14 行 (共 15 行, 查询花费 0.0135 秒。) [QUERY_ID: 27734190... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `QUERY_ID` DESC
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS |
QUERY_ID 1
|
INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460733 | pma | localhost:61655 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 0.947 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 27734190 | NULL | 0 | ||
| 460737 | pma | localhost:61659 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 1.077 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 27734189 | NULL | 0 | ||
| 460731 | pma | localhost:61653 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 4.377 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 27734183 | NULL | 0 | ||
| 460735 | pma | localhost:61657 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.852 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 27734178 | NULL | 0 | ||
| 460730 | root | localhost:61652 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
11.959 | 0 | 0 | 0.000 | 137208 | 372496 | 0 | 27734158 | [BLOB - 64 字节] | 0 | |
| 460738 | root | localhost:61660 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 35.194 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 27734048 | NULL | 0 | ||
| 460734 | root | localhost:61656 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 40.191 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 27734034 | NULL | 0 | ||
| 460736 | root | localhost:61658 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 41.720 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 27734032 | NULL | 0 | ||
| 460729 | pma | localhost:61651 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 43.291 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366960 | 0 | 27734030 | NULL | 0 | ||
| 460732 | root | localhost:61654 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 46.410 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 27734027 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |