将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 47 0 194 SYSTEM 1 0 NO 3953657412 0 4280027577 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164838
0 17 0 223 SYSTEM 1 0 NO 3953690039 3953688168 4280023945 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164803
0 236 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 3953675313 3953675253 4280042609 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164937
0 221 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4280042255 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164937
0 185 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 3953609706 0 4280037106 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164900
0 109 0 267 SYSTEM 1 0 NO 3953574852 0 4245442281 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 1 0 354 UNDO_LOG 1 0 NO 3953625401 0 4280021532 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164792
0 143 0 52 SYSTEM 1 0 NO 3953640354 0 4280031533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164866
0 63 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 3953689995 3953685664 4280029823 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 33 0 256 SYSTEM 1 0 NO 3953556617 0 4280025811 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164821
0 205 0 418 UNDO_LOG 1 0 NO 3953640782 0 4280040623 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164923
0 169 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 3953574956 0 4280034320 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164888
0 93 0 242 SYSTEM 1 0 NO 3953541393 0 4254792262 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 127 0 295 SYSTEM 1 0 NO 3953609986 0 4279880570 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 252 0 320 UNDO_LOG 0 0 NO 3953689907 3953682777 4280044643 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164949
0 94 0 244 SYSTEM 1 0 NO 3953541437 0 4271190003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 128 0 296 SYSTEM 1 0 NO 3953610030 0 4257033331 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 253 0 420 UNDO_LOG 0 0 NO 3953689951 3953684331 4280044669 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164954
0 48 0 195 SYSTEM 1 0 NO 3953657456 0 4280027578 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164838
0 18 0 225 SYSTEM 1 0 NO 3953540489 0 4280023947 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164803
0 78 0 208 SYSTEM 1 0 NO 3953675533 0 4268917560 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
0 237 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4280018434 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 55 6230 0 NO IO_NONE NO 2164944
0 222 0 58 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4280042256 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164937
0 186 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 3953609766 0 4280037130 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164900
0 110 0 269 SYSTEM 1 0 NO 3953574956 0 4228369126 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164851
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签