将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 递减 递增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 47 0 320 UNDO_LOG 1 0 NO 3953270709 0 4279967609 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164572
0 17 0 398 UNDO_LOG 1 0 NO 3953232854 0 4279960443 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164548
0 236 0 265 SYSTEM 1 0 NO 3953256991 0 4270121491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 221 0 242 SYSTEM 1 0 NO 3953233064 0 4254792262 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 185 0 292 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4279993031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164687
0 109 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4279980715 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164615
0 1 0 370 UNDO_LOG 1 0 NO 3953213590 0 4279958360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164536
0 143 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4279987333 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164651
0 63 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 3953153991 0 4279973295 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164588
0 33 0 228 SYSTEM 1 0 NO 3953213590 0 4279965329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164564
0 205 0 206 SYSTEM 1 0 NO 3953190794 0 4276204889 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 169 0 345 UNDO_LOG 1 0 NO 3953256887 0 4279989910 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164672
0 93 0 215 SYSTEM 1 0 NO 3953202483 0 4279495819 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164607
0 127 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 3953223701 0 4279984121 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164643
0 252 0 298 SYSTEM 1 0 NO 3953154090 0 4279545140 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 94 0 281 SYSTEM 1 0 NO 3953281503 3953274303 4279495819 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164607
0 128 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 3953223745 0 4279984134 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164643
0 253 0 299 SYSTEM 1 0 NO 3953154134 0 4264239738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 48 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 3953270753 0 4279967626 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164572
0 18 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 3953232976 0 4279960475 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164548
0 78 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 4279940013 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164602
0 237 0 267 SYSTEM 1 0 NO 3953257079 0 4245442281 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 222 0 244 SYSTEM 1 0 NO 3953233108 0 4271190003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164693
0 186 0 293 SYSTEM 0 0 NO 0 0 4279993031 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164687
0 110 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 4279980715 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2164615
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签