将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION 递减 递增 1 ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 195 0 299 SYSTEM 1 0 NO 3953144345 3953144253 4264239738 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 150 0 366 UNDO_LOG 0 0 NO 3953144345 3953143205 4279971546 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164585
0 101 0 298 SYSTEM 1 0 NO 3953143185 3953143109 4279545140 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 448 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 3953143185 3953142052 4279947154 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164490
0 243 0 297 SYSTEM 1 0 NO 3953142052 3953141456 4265662541 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 214 0 346 UNDO_LOG 1 0 NO 3953142052 3953140398 4279946902 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164490
0 205 0 296 SYSTEM 1 0 NO 3953142008 3953140302 4257033331 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 241 0 417 UNDO_LOG 1 0 NO 3953142008 3953139226 4279946664 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164490
0 372 0 295 SYSTEM 1 0 NO 3953141964 3953139114 4279880570 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 133 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 3953141964 3953138038 4279946471 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164490
0 339 0 294 SYSTEM 1 0 NO 3953141920 3953137942 4279880568 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164530
0 340 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 3953141920 3953136915 4279946238 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164479
0 221 0 293 SYSTEM 1 0 NO 3953141876 3953136819 4255848092 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164521
0 212 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 3953141876 3953135804 4279946011 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164477
0 168 0 292 SYSTEM 1 0 NO 3953141832 3953135708 4279915681 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164521
0 422 0 353 UNDO_LOG 0 0 NO 3953141832 3953134698 4279970513 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164584
0 446 0 291 SYSTEM 1 0 NO 3953141788 3953134586 4279915681 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164521
0 106 0 403 UNDO_LOG 0 0 NO 3953141788 3953133630 4279970462 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164583
0 173 0 290 SYSTEM 1 0 NO 3953141728 3953133518 4279911784 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164508
0 412 9 3 INDEX 1 0 YES 3953144365 3953133047 4279940449 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 471 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164456
0 159 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 3953141728 3953132562 4279945505 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164477
0 225 0 289 SYSTEM 1 0 NO 3953141684 3953132450 4279533735 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164448
0 172 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 3953141684 3953131448 4279945298 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164475
0 121 0 288 SYSTEM 1 0 NO 3953141640 3953131352 4279533735 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164448
0 245 0 321 UNDO_LOG 0 0 NO 3953141640 3953130350 4279969852 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2164580
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签